HL-100B2F(生物基吸塑基料)
性能特點
1、添加型環?;?;
2、可根據客戶需求與不同牌號PP任意比例混合;
3、替代石油基塑料,減少二氧化碳排放;
4、成本優勢:制得的最終產品成本比純PP產品成本降低。
性能 | 單位 | 測試標準 | 100B2F生物基基料 |
清潔度 | pcs/100g | ---—— | 15 |
密度 | g/cm3 | GB/T1033-2008 ISO1183:2004 | 1.2±0.1 |
水分含量 | % | GB/T 6284-2006 | ≤1.0 |
熔體流動速率 | g/10min | GB/T3682-2000 ISO1133:1997 | 0-3 |
拉伸強度 | Mpa | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | 8.0-14.0 |
斷裂伸長率 | % | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | ——— |
維卡軟化溫度(B120法) | ℃ | GB/T1633-2000 ISO306:1994 | 135-140 |
生物碳含量 | % | ASTM D6866 | ≥60 |
產品應用
一次性餐飲具:餐盒、餐盤、食品托盤、水杯;
一次性容器:育苗杯、育苗盆;
醫用容器:藥品托盤、育苗盤等。